吊運管坯、鋼管用起重電磁鐵
主要適用于吊運圓坯、鋼管等,也可用于吊運方坯、鋼錠和大型初軋坯、型鋼等。特殊磁路設計,具有透磁深特點。
主要技術參數(額定電壓DC-220V,通電持續率TD-60%)
型號 | 冷態功率(kw) | 冷態電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 兩臺聯用起吊能力 | |||||||||
圓坯Φ350 | 鋼管Φ426*&20 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 長度(m) | 根數(s) | 長度(m) | 根數(s) | ||||
MW35-90135L/1 | 8.5 | 18.6 | 900 | 1300 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2200 | 9.0 | 2 | 16 | 2 |
MW35-140135L/1 | 12.7 | 57.5 | 1400 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3590 | 4 | 3 | |||
MW35-170135L/1 | 15.1 | 68.6 | 1200 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4230 | 5 | 4 | |||
MW35-120145L/1 | 11.2 | 51 | 1100 | 1450 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3690 | 11.0 | 3 | 19 | 2 |
MW35-170145L/1 | 15.0 | 68.2 | 1200 | 1200 | 600 | 160 | 250 | 65 | 5050 | 5 | 4 | |||
MW35-210145L/1 | 18.4 | 83.5 | 1300 | 1300 | 700 | 160 | 250 | 70 | 6230 | 6 | 5 | |||
MW35-140160L/1 | 13.6 | 61.7 | 1200 | 1600 | 1200 | 600 | 160 | 250 | 65 | 5030 | 12.5 | 4 | 20 | 3 |
MW35-170160L/1 | 15.7 | 71.3 | 1300 | 1300 | 700 | 160 | 250 | 70 | 6080 | 5 | 4 | |||
MW35-145180L/1 | 14.1 | 63.8 | 1200 | 1800 | 1200 | 600 | 160 | 250 | 70 | 5960 | 14.5 | 4 | 21 | 3 |
MW35-170180L/1 | 15.9 | 72.3 | 1400 | 1400 | 700 | 160 | 250 | 75 | 7210 | 5 | 4 |
主要技術參數(額定電壓DC-220V,通電持續率TD-60%)
型號 | 冷態功率(kw) | 冷態電流(A) | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 兩臺聯用起吊能力 | |||||||||
圓坯Φ350 | 鋼管Φ426*&20 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 長度(m) | 根數(s) | 長度(m) | 根數(s) | ||||
MW35-90135L/3 | 9.4 | 42.7 | 900 | 1300 | 1100 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2360 | 8.0 | 2 | 10.0 | 2 |
MW35-140135L/3 | 14.1 | 64.1 | 1400 | 1150 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3800 | 4 | 3 | |||
MW35-170135L/3 | 17.0 | 77.3 | 1200 | 125 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4480 | 5 | 4 | |||
MW35-120145L/3 | 13.9 | 63.2 | 1700 | 1450 | 1150 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3760 | 9.5 | 3 | 12.5 | 2 |
MW35-170145L/3 | 17.0 | 77.3 | 2100 | 1250 | 600 | 160 | 250 | 65 | 5360 | 5 | 4 | |||
MW35-210145L/3 | 21.0 | 95.5 | 1400 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 6650 | 6 | 5 | |||
MW35-140160L/3 | 15.0 | 68.2 | 1400 | 1600 | 1250 | 600 | 160 | 250 | 65 | 5350 | 11.0 | 4 | 13 | 3 |
MW35-170160L/3 | 17.5 | 79.5 | 1300 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 6490 | 5 | 4 | |||
MW35-145180L/3 | 15.6 | 70.9 | 1200 | 1800 | 1250 | 600 | 160 | 250 | 70 | 6350 | 13.0 | 4 | 13.5 | 3 |
MW35-170180L/3 | 17.6 | 80 | 1400 | 1450 | 700 | 160 | 250 | 75 | 7780 | 5 | 4 |
聯系人:何志強
手機:13975020799
電話:0730-8643783
郵箱:zndct@zndct.com
地址: 岳陽市岳陽樓區冷水鋪十字路口