用途:
用于吊運大型鋼錠、連鑄板、厚鋼板坯、吊運長度6m以上的板坯時為了避免偏心而產生傾斜,請使用兩臺電磁鐵起吊.
產品名稱: MW03系列
產品型號:起重電磁鐵吸盤
產品編號:DZ-DCXP-002
詳細介紹:
1、根據整塊鋼坯磁路大的特點而設計的較佳磁路,消費功率小,自重輕,起吊能力大,安全可靠。
2、線圈采用耐熱性好的繞包鋁線。絕緣采用真空干燥,真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能,絕緣材料的耐熱等級可達 C級,所以在高溫和工作條件惡劣的環境中也可經久耐用。
特點:
1.根據整塊鋼坯導磁率大的特點而設計的較佳磁路,消耗功率小,自重輕,起吊能力大,安全可靠。
2.線圈采用耐熱性能好的玻璃絲包鋁線。絕緣處理采用真空干燥灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能,絕緣材料的耐熱等級可達C級。所以在高溫和工作條件惡劣的環境中也可經久耐用。
型號 | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | ||
MW03-70L/1 | MW03-90L/1 | MW03-110L/1 | MW03-120L/1 | MW03-140L/1 | MW03-160L/1 | MW03-180L/1 | |||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
B | 950 | 920 | 1080 | 1290 | 1100 | 1663 | 1910 | ||
C | 180 | 160 | 250 | 250 | 280 | 500 | 500 | ||
D | 110 | 125 | 170 | 170 | 200 | 220 | 230 | ||
E | 32 | 50 | 65 | 85 | 90 | 90 | 115 | ||
重量 | Kg | 540 | 842 | 1590 | 1984 | 2726 | 3774 | 5000 | |
電流(冷態) | A | 15 | 21 | 23 | 29 | 37 | 55 | 80 | |
消耗功率(冷態) | Kw | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 12.0 | 17.5 | |
一臺吊運能力 | Kg | 6 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 40 |
型號 | 高溫用(650℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | 常溫用(100℃) | ||
MW03-70L/G | MW03-90L/G | MW03-110L/G | MW03-120L/G | MW03-140L/G | MW03-160L/G | MW03-180L/G | |||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
B | 990 | 1000 | 1140 | 1360 | 1175 | 1720 | 2000 | ||
C | 180 | 160 | 200 | 250 | 280 | 500 | 500 | ||
D | 110 | 125 | 150 | 170 | 200 | 220 | 230 | ||
E | 32 | 50 | 65 | 85 | 90 | 90 | 115 | ||
重量 | Kg | 640 | 987 | 1600 | 2100 | 3410 | 4400 | 5800 | |
電流(冷態) | A | 123 | 153 | 19.8 | 30 | 32.8 | 39 | 53 | |
消耗功率(冷態) | Kw | 2.7 | 3.37 | 4.4 | 6.5 | 7.9 | 8.6 | 11.7 | |
一臺吊運能力 | Kg | 6 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 40 |
聯系人:何志強
手機:13975020799
電話:0730-8643783
郵箱:zndct@zndct.com
地址: 岳陽市岳陽樓區冷水鋪十字路口