主要技術參數
型號主要技術參數 | 電源相數 | 輸入交流電壓(V) | 輸出直流電壓(V) | 額定輸出電流(A) |
LPB2-7F-C | 三相 | 380 | DC0-240 | 7 |
LPB2-15F-C | 15 | |||
LPB2-20F-C | 20 | |||
LPB2-30F-C | 30 | |||
LPB2-40F-C | 40 |
設備成套性
設備成套性 | 數量 | 外形及安裝參考尺寸(mm) | 單臺重量(kg) | ||||||||||
名稱 | 型號 | LPB2-7F-C | LPB2-15F-C | LPB2-20F-C | LPB2-30F-C | LPB2-40F-C | W | D | H | X | Y | 安裝孔 | |
整流控制設備 | LPB2-7F-C | 1 | 1000 | 500 | 1600 | 900 | 420 | 4-Φ14 | 100 | ||||
LPB2-15F-C | 1 | 110 | |||||||||||
LPB2-20F-C | 1 | 140 | |||||||||||
LPB2-30F-C | 1 | 160 | |||||||||||
LPB2-40F-C | 1 | 180 | |||||||||||
整流變壓器 | ZSG-11/0.5 | 1 | 600 | 300 | 570 | 430 | 450 | 4-Φ14 | 60 | ||||
ZSG-20/0.5 | 1 | 80 | |||||||||||
ZSG-25/0.5 | 1 | 720 | 100 | ||||||||||
ZSG-35/0.5 | 1 | 325 | 610 | 555 | 480 | 120 | |||||||
ZSG-45/0.5 | 1 | 140 |
聯系人:何志強
手機:13975020799
電話:0730-8643783
郵箱:zndct@zndct.com
地址: 岳陽市岳陽樓區冷水鋪十字路口