型號 |
額定功率 (KVA) |
輸入電壓 (V) |
輸出電壓 (V) |
自重(kg) | |
ZSG-5KVA | 5 | 220/380 | 110/1000 | 50 | |
ZSG-7KVA | 7 | 220/380 | 110/1000 | 60 | |
ZSG-11KVA | 11 | 220/380 | 110/1000 | 70 | |
ZSG-15KVA | 15 | 220/380 | 110/1000 | 90 | |
ZSG-20KVA | 20 | 220/380 | 110/1000 | 100 | |
ZSG-25KVA | 25 | 220/380 | 110/1000 | 109 | |
ZSG-30KVA | 30 | 220/380 | 110/1000 | 120 | |
ZSG-35KVA | 35 | 220/380 | 110/1000 | 140 | |
ZSG-40KVA | 40 | 220/380 | 110/1000 | 180 | |
ZSG-50KVA | 50 | 220/380 | 110/1000 | 200 | |
ZSG-60KVA | 60 | 220/380 | 110/1000 | 220 | |
ZSG-80KVA | 80 | 220/380 | 110/1000 | 240 | |
ZSG-100KVA | 100 | 220/380 | 110/1000 | 280 | |
ZSG-120KVA | 120 | 220/380 | 110/1000 | 300 | |
ZSG-150KVA | 150 | 220/380 | 110/1000 | 310 | |
ZSG-180KVA | 180 | 220/380 | 110/1000 | 320 | |
ZSG-200KVA | 200 | 220/380 | 110/1000 | 350 | |
ZSG-250KVA | 250 | 220/380 | 110/1000 | 380 |
聯系人:何志強
手機:13975020799
電話:0730-8643783
郵箱:zndct@zndct.com
地址: 岳陽市岳陽樓區冷水鋪十字路口